Name | Role |
Ms Emma Murray | Head Teacher |
Mr David Joyce | Deputy Head Teacher |
Ms Tara Welch | Assistant Head Teacher (Inclusion) and Nurture Centre Lead |
Ms Dorothy Pegg | Assistant Head Teacher (Early Years) |
Ms Jane Griffin | School Business Manager |
|
|
Mr Sean McKone | 6M Teacher |
Ms Jasmine Lartey | 5/6L Teacher |
Mr Billy Spall | 4/5S Teacher |
Ms Sophie Stockman | 3/4S Teacher, Maths Lead |
Ms Leila Rajab-Ali | 3R Teacher, SENDCO in training |
Ms Andrea Kattirtzi | 2B Teacher |
Ms Louise Cobb | 1C Teacher |
Ms Chloe Rollingson | 1R Teacher |
Ms Lauren Spall | RS Teacher |
Mr Reion Raybe | PE Instructor and Behaviour |
|
|
Ms Claudia Rutigliano | Teacher and SENDCO in training (on leave) |
Ms Thahmina Begum | Teacher and English Lead (on leave) |
|
|
Ms Billie Winrow | Therapeutic Wellbeing Practitioner |
Ms Clare Kasapi | Early Years Extended Services Lead |
Ms Donna Coker | Child and Family Mentor |
Ms Kate Bowman | Designated Safeguarding Lead |
Ms Amber Campbell | Health Mentor |
|
|
Ms Danielle Henry | Office Manager |
Ms Sarah Cole | Senior Administration Officer |
|
|
Mr Dwaine Ross | Higher Level Teaching Assistant |
Ms Rebecca Sohail | Higher Level Teaching Assistant |
| |
Ms Kiymet Tercanli | Nursery Nurse |
Ms Maria Shaw | Nursery Nurse |
Ms Denise Bacchus | Nursery Nurse |
Ms Suta Grisha | Nursery Nurse |
Ms Turkan Arslan | Nursery Nurse |
|
|
Ms Charlene Matthews | Teaching Assistant |
Mr Dean Quarrie | Teaching Assistant |
Mr Alkan Oktay | Teaching Assistant and Breakfast Club Assistant |
Ms Christine Thomas | Teaching Assistant |
Ms Patrizia Napoli | Teaching Assistant and Breakfast Club Assistant |
Ms Brunilda Kapllani | Teaching Assistant |
Mr Courtney Robinson | Teaching Assistant |
Ms Pavithra Ramasubramanian | Teaching Assistant |
Ms Fernanda Marques | Teaching Assistant |
|
|
Ms Angela Mills | School Meals Supervisory Assistant |
Ms Beverly Parke | School Meals Supervisory Assistant |
Ms Doreen Dixon | School Meals Supervisory Assistant and Breakfast Club Assistant |
|
|
Mr Delroy Lee | Facilities Manager |
Mr Blair Kohter | Assistant Facilities Manager |
Mr George Agyemang | Cleaning supervisor |
Mr Joe Amadi | Cleaner |
Mr Emmanuel Duah | Cleaner |
Ms Dorothy Henry | Cleaner |
Mr Samson Owusu | Cleaner |
Ms Jenabu Sane So | Cleaner |
Mr Christopher Harriott | Head Cook |
Ms Nelly Njengwa | Assistant Cook |
Ms Nimo Ibrahim | Kitchen Assistant and Cleaner |
Ms Yvonnes Mensah | Kitchen Assistant |
Ms Esther Owusu | Kitchen Assistant |
____________________________________________________________________________
As required, please note our current school employee financial information.
0 | number of school employees with gross annual salary of £100,000-£110,000 |
0 | number of school employees with gross annual salary of £110,000-£120,000 |
0 | number of school employees with gross annual salary of £120,000-£130,000 |
0 | number of school employees with gross annual salary of £130,000-£140,000 |
0 | number of school employees with gross annual salary of £140,000-£150,000 |
Please copy and paste, or click the link below, for our school financial benchmarking,